Liikmesklubid seisuga 01. november 2024
| Discgolfi klubi | Registrinumber | Koht | Maakond |
Liikmete arv
|
| Alutaguse Eagle Disc golfi klubi | 80375872 | Alutaguse | Ida-Viru maakond | 88 |
| Annikoru Discgolfi Klubi | 80360801 | Annikoru küla | Tartu maakond | 21 |
| Birdie Bunch | 80599689 | Peetri alevik | Harju maakond | 101 |
| Brotherhood of Discs | 80591759 | Tallinn | Harju maakond | 18 |
| DAGÖ DG | 80372902 | Kärdla linn | Hiiu maakond | 36 |
| DG Dream Team | 80409393 | Tallinn | Harju maakond | 9 |
| DG EST | 80603304 | Tallinn | Harju maakond | 7 |
| DG24 | 80624235 | Jääriku | Tartu maakond | 7 |
| DGC Puukäed | 80592084 | Raasiku | Harju maakond | 59 |
| DGC Team Kaer | 80601015 | Tartu | Tartu maakond | 28 |
| DGK Legends | 80380206 | Harju maakond | 12 | |
| DGK Rähnid | 80399542 | Saare maakond | 115 | |
| Disc Golf Academy | 80427439 | Pärnu | Pärnu maakond | 2 |
| Disc Golf Factory | 80585517 | Tallinn | Harju maakond | 47 |
| Disc Golf Fanatics | 80634925 | Tallinn | Harju maakond | 14 |
| Discgolfi Klubi Quantum | 80630933 | Sindi | Pärnu maakond | 12 |
| Discgolfiklubi Albatross | 80557685 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 24 |
| Discgolfiklubi Hole-in-One | 80317294 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 32 |
| Discgolfiklubi Richards | 80607160 | Jõulumäe | Pärnu maakond | 6 |
| Dischouse Estonia MTÜ | 80640452 | Tabasalu | Harju maakond | 5 |
| Discihullud | 80553061 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 63 |
| Easy4 | 80393083 | Rapla maakond | 81 | |
| Eesti Kurtide Discgolf | 80406584 | Peetri | Harju maakond | 37 |
| Elva DGC | 80410290 | Elva linn | Tartu maakond | 34 |
| Five Under | 80577475 | Tallinn | Harju maakond | 78 |
| Haapsalu DGC | 80629568 | Uuemõisa | Haapsalu | 14 |
| Hungry Birds DGC | 80565816 | Kohila | Rapla maakond | 21 |
| In Fire | 80594887 | Rae vald | Harju maakond | 16 |
| Järva-Jaani Discgolfi Klubi | 80383274 | Järva maakond | 27 | |
| Keila Mets | 80307994 | Keila | Harju maakond | 3 |
| Kuusalu Disc Golf | 80581896 | Kiiu alevik | Harju maakond | 16 |
| Metslased | 80406319 | Paide | Järva maakond | 35 |
| Nõmme Discgolfi Klubi Drive in | 80353391 | Tallinn | Harju maakond | 43 |
| Overstable | 80578954 | Alliku küla | Harju maakond | 7 |
| Palivere discgolfi klubi | 80398525 | Luigu küla | Lääne maakond | 67 |
| Play Discgolf Club | 80427764 | Tartu | Tartu maakond | 96 |
| Raims DG | 80416594 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 1 |
| Rapla Discgolfiklubi | 80640943 | Rapla | Rapla maakond | 8 |
| Salme Discgolfi Klubi | 80610267 | Saaremaa | Saare maakond | 18 |
| Saue Discgolfi Klubi | 80411823 | Saue linn | Harju maakond | 51 |
| SK Tõrva Discgolf | 80552374 | Tõrva linn | Valga maakond | 28 |
| Sõprade Discgolfiklubi | 80550252 | Illurma | Harju maakond | 32 |
| Spordiklubi Vunk | 80554511 | Kaerepere alevik | Rapla maakond | 20 |
| Suure-Jaani Disc Golf Club | 80593540 | Suure-Jaani | Viljandi maakond | 20 |
| Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 80277081 | Tallinn | Harju maakond | 9 |
| Tamsalu Discgolfi Klubi | 80544530 | Tamsalu linn | Lääne-Viru maakond | 94 |
| Valga Discgolfarid | 80600441 | Valga | Valga maakond | 44 |
| Viimsi DGC | 80638283 | Viimsi | Harju maakond | 17 |
| Võru Discgolf | 80406928 | Väimela alevik | Võru maakond | 32 |

